13 KiB
13 KiB
| title | chunk | source | category | tags | date_saved | instance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights | MLB.com | 2/3 | https://www.mlb.com/scores | reference | mlb, baseball, sports, scores | 2026-05-05T06:10:19.627308+00:00 | kb-cron |
calendar-2--:Rcr9cb9:
Final
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 2 | 5 | 0 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 2 | 5 | 0 | ||||||||
| [ |
6.29 ERA ](https://www.mlb.com/player/david-peterson-656849)[ |
3.41 ERA ](https://www.mlb.com/player/tomoyuki-sugano-608372) |
||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 5 | 12 | 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 5 | 12 | 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||
| [ |
2.04 ERA ](https://www.mlb.com/player/payton-tolle-801139)[ |
22.50 ERA ](https://www.mlb.com/player/ricky-vanasco-676568) |
||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 11 | 0 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 11 | 0 | ||||||||
| [ |
1.71 ERA ](https://www.mlb.com/player/nick-martinez-607259)[ |
6.03 ERA ](https://www.mlb.com/player/eric-lauer-641778) |
||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 0 | 7 | 1 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 0 | 7 | 1 | ||||||||
| [ |
5.06 ERA ](https://www.mlb.com/player/aaron-nola-605400)[ |
2.82 ERA ](https://www.mlb.com/player/janson-junk-676083) |
||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 12 | 10 | 0 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 12 | 10 | 0 | ||||||||
| [ |
1.52 ERA ](https://www.mlb.com/player/cam-schlittler-693645)[ |
4.99 ERA ](https://www.mlb.com/player/shane-baz-669358) | ||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 4 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 6 | 0 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 4 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 6 | 0 | ||||||||
| [ |
3.52 ERA ](https://www.mlb.com/player/ryan-rolison-669020)[ |
6.43 ERA ](https://www.mlb.com/player/emilio-pagan-641941) | ||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | 7 | 0 | ||||||||
| R | H | E | ||||||||
| --- | --- | --- | ||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | 7 | 0 | ||||||||
| [ |
3.05 ERA ](https://www.mlb.com/player/michael-wacha-608379)[ |
4.58 ERA ](https://www.mlb.com/player/tanner-bibee-676440) | ||||||||
| Watch | ||||||||||
| Wrap | ||||||||||
| Box | ||||||||||
| Story | ||||||||||
| Final | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| [![St. |